Cours de surf à la plage de Samara
🚶️ Activity0Ranked #2 of 6 in 🏄 Surf
Commonly compared against
- Tico Surf Lessons Sámara1 shared list
- Sámara Surf School1 shared list
- Waterfall Surf School Sámara1 shared list
- C&C Surf School Sámara1 shared list
- Jesse's Surf School Sámara1 shared list
Specs
Compare all 6 in 🏄 Surf
| Option | Score | Location | Cost |
|---|---|---|---|
| Tico Surf Lessons Sámara | +2 | Playa Sámara, Guanacaste, Costa Rica | 45 CAD |
| Cours de surf à la plage de Samara | 0 | - | - |
| Sámara Surf School | 0 | Playa Sámara, Guanacaste, Costa Rica | 55 CAD |
| Waterfall Surf School Sámara | 0 | Playa Sámara, Guanacaste, Costa Rica | 60 CAD |
| C&C Surf School Sámara | -1 | Playa Sámara, Guanacaste, Costa Rica | 65 CAD |
| Jesse's Surf School Sámara | -2 | Playa Sámara, Guanacaste, Costa Rica | 75 CAD |
Links
Listed in
Bookmarked in
Not in any public bookmark categories yet.