securiglobe
🛡️ Travel Insurance0Ranked #5 of 7 in Travel insurance — 2026-2027
Commonly compared against
- Croix Bleue du Québec - Voyage Annuel1 shared list
- Caa Multi Trip1 shared list
- Scotia Travel Insurance Extension1 shared list
- Manulife CoverMe Multi-Trip1 shared list
- World Nomads Standard Plan1 shared list
- Allianz Global Assistance Single-Trip1 shared list
Specs
Compare all 7 in Travel insurance — 2026-2027
| Option | Score | Medical Coverage Max | Motorcycle Coverage | Direct Billing | Coverage Days | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caa Multi Trip | 0 | - | - | - | - | — |
| Croix Bleue du Québec - Voyage Annuel | 0 | 5000000 CAD | recreational-only | ✓ | 21 days | — |
| Manulife CoverMe Multi-Trip | 0 | 2000000 CAD | recreational-only | ✓ | 30 days | — |
| Scotia Travel Insurance Extension | 0 | 1000000 CAD | excluded | ✓ | 6 days | — |
| securiglobe | 0 | - | - | - | - | - |
| Allianz Global Assistance Single-Trip | -2 | 1000000 CAD | excluded | ✓ | 21 days | — |
| World Nomads Standard Plan | -2 | 2500000 CAD | recreational-only | ✓ | 21 days | — |
Links
Listed in
- ✓ Picked
Bookmarked in
Not in any public bookmark categories yet.